<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.carlostanco.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog ]]></title>
		<link>https://www.carlostanco.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Riflessioni sull'Attività Motoria, Fisica e Sportiva]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jan 2025 17:28:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Le scale di valutazione]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Carlo Stanco]]></author>
			<category domain="https://www.carlostanco.it/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0_Motoria%2C_Esercizio_Fisico%2C_Sport%2C_Salute%2C_Benessere"><![CDATA[Attività Motoria, Esercizio Fisico, Sport, Salute, Benessere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div class="imTAJustify"><div><br><span class="fs10lh1-5"> Le scale di valutazione nella pratica clinica rappresentano lo strumento per indagare la funzionalità di parametri influenzati da una patologia cronica stabilizzata e/o progressiva. Con esse, il chinesiologo dialoga e collabora con gli specialisti che si prendono cura della persona durante la patologia; ottimizza il proprio programma di lavoro; personalizza l'intervento e ne verifica periodicamente l'efficacia. Dal punto di vista tipologico distinguiamo:</span></div> &nbsp;&nbsp;<div><ol><li><span class="fs10lh1-5"> scale di valutazione della fitness motoria</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">scale di valutazione della limitazione motoria</span><br></li><li> <span class="fs10lh1-5">scale di valutazione delle attività relative alla vita quotidiana</span><br></li><li> <span class="fs10lh1-5">scale di valutazione della funzionalità cognitiva</span><br></li></ol></div> &nbsp;&nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">La scala di valutazione della fitness motoria, somministrata dal chinesiologo, misura la "salute" motoria del paziente che nella popolazione anziana (&gt;60 anni) e, mutatis mutandi, nella popolazione affetta da patologie croniche non trasmissibili, può essere estrapolata dal Senior Fitness Test Manual 2001, di Rikli &amp; Co.</span></div><br><div><span class="fs10lh1-5">Quali sono, cosa valutano e in cosa consistono i principali test valutativi?</span><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div> </div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Il 30" sit to stand up e il 30" arm curl test misurano rispettivamente la forza degli arti inferiori e superiori del corpo. I risultati dei test per valori inferiori a 8 ripetizioni, nel primo caso, e inferiori a 11 ripetizioni, nel secondo, rappresentano una condizione di rischio &nbsp;per la salute delle persone.</span></div> &nbsp;&nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Il 6 minute walk e il 2 minute step test consentono di valutare la fitness cardiorespiratoria. In questo caso costituiscono condizione di rischio per la salute dei soggetti valori del test inferionri a 350 yard (322,5 m) percorsi, nel primo, e 65 step, nel secondo.</span></div> &nbsp;&nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Il chair sit e reach e il back scratch test possono essere impiegati per la valutazione della flessibilità della parte bassa del corpo e della mobilità delle spalle: in entrambi i test una distanza tra i punti di repere inferiore a 4 cm per i maschi e 2 cm per le femmine rappresenta una condizione di rischio per i pazienti. </span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Infine, può essere proposto lo 8 foot up and go test per la valutazione dell'agilità, della rapidità e dell'equilibrio dinamico atteso che un tempo di percorrenza maggiore di 9" costituisce una condizione di rischio per la salute del soggetto.</span><span class="fs10lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">La scala di valutazione della limitazione motoria è somministrata, invece, dal fisioterapista e misura appunto le limitazioni (o meno) motorie, a partire dal Tinetti test. Esso prende in considerazione l'equilibrio (con 9 domande secondo la logica del punteggio positivo) e l'andatura (con 12 domande che seguono la stessa logica di giudizio).</span><span class="fs10lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div> </div><span class="fs10lh1-5">Con riferimento alla valutazione delle attività della vita quotidiana, essa viene condotta dal personale sanitario con l'impiego del Barthel Index per le ADL (attività della vita quotidiana) e del Lawton e Brody test per IADL (attività strumentali alle attività della vita quotidiana) seguendo la logica del punteggio positivo.</span><br> &nbsp;<div> </div><span class="fs10lh1-5">Infine, vi sono le scale di valutazione della funzionalità cognitiva, anch'esse somministrate dal personale sanitario. Vi rientrano MMSE test per la valutazione del deterioramento della funzionalità cognitiva, il GDS test per la depressione geriatrica, il TSI test per il declino cognitivo e il NPI per la valutazione del funzionamento cerebrale e della demenza.</span><br> &nbsp;<div> </div><span class="fs10lh1-5">Dunque, se l'auspicio è quello di caratterizzare sempre più la natura preventiva, oltreché adattata, dell'attività professionale del chinesiologo, appare ineluttabile il confronto collaborativo con tutti i profili professionali coinvolti nella cura della persona, padroneggiando i propri strumenti professionali e interpretando correttamente le altrui informazioni, uti singuli et uti cives.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 16:28:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.carlostanco.it/blog/?le-scale-di-valutazione</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.carlostanco.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relazione al meeting insegnati Fitae-itf]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Carlo Stanco]]></author>
			<category domain="https://www.carlostanco.it/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0_Motoria%2C_Esercizio_Fisico%2C_Sport%2C_Salute%2C_Benessere"><![CDATA[Attività Motoria, Esercizio Fisico, Sport, Salute, Benessere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Si è svolto a Motecatini Terme, dal 3 al 5 Dicembre, il meeting formativo per insegnanti Fitae-itf, durante il quale ho avuto il piacere e l'onore di svolgere una relazione avente ad oggetto "L'importanza dello sport per gli anziani e la sua applicazione - Il Taekwon-Do".</span></div><div class="imTAJustify">In un clima d'interesse e partecipazione, attraverso l'analisi della interrelazione tra esercizio fisico e sportivo adattato e terza età, ho avuto modo di ribadire il ruolo attivo svolto, <span class="fs10lh1-5">in funzione di prevenzione primaria e terziaria &nbsp;per la salute dell'anziano,</span><span class="fs10lh1-5"> dal chinesiologo e dal tecnico sportivo, verificandone, quindi, la estensibilità anche alla pratica sportiva e tradizionale del Taekwon-Do.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 09:32:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.carlostanco.it/blog/?relazione-al-meeting-insegnati-fitae-itf</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.carlostanco.it/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interazione fra esercizio fisico e tumori]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Carlo Stanco]]></author>
			<category domain="https://www.carlostanco.it/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0_Motoria%2C_Esercizio_Fisico%2C_Sport%2C_Salute%2C_Benessere"><![CDATA[Attività Motoria, Esercizio Fisico, Sport, Salute, Benessere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div>Ripropongo un interessante documento, pubblicato nel settembre del 2020 e condiviso dalla Fondazione AIOM il 19 ottobre 2021, relativo al ruolo e all’interazione fra esercizio fisico e tumore.</div> &nbsp;<div>A mio avviso sono due le considerazioni da svolgere ed eventualmente sviluppare da parte sia degli operatori del settore che della classe dirigente:</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->Innanzitutto sono confermati i benefici che l’attività motoria apporta, in termini di prevenzione primaria e terziaria, alla salute dei singoli e della comunità (il riferimento specifico riguarda il cancro del colon, della mammella, dell’endometrio, del polmone e della prostata);</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->La seconda considerazione attiene al ruolo del chinesiologo, figura professionale prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, che opererebbe, da un lato, in uno scenario sportivo e fin qui nulla quaestio, e, dall’altro, anche in una dimensione intimamente ed empiricamente connessa con la salute delle persone, secondo una logica identica a quella sottesa alla scelta di qualificare nell’ambito delle professioni sanitarie la fisioterapia e l’osteopatia. </div> &nbsp;<div>Ebbene l’auspicio è proprio questo: ricomprendere - e qui l’intervento deve essere de iure condendo - l’esercizio fisico in generale (cosa diversa dalla pratica sportiva) e quello adattato, condotti dal chinesiologo, nell’ambito delle professioni sanitarie.</div> &nbsp;<div>Buona lettura.</div><div><br></div><div><a href="https://www.carlostanco.it/files/2020_FondazioneAIOM_Attivita_fisica_e_tumori-1.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Qui l'articolo in pdf</a></div><div><a href="https://www.fondazioneaiom.it/attivita-fisica-e-tumori-2020/" target="_blank" class="imCssLink">Qui l'articolo dal sito</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 10:24:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.carlostanco.it/blog/?interazione-fra-esercizio-fisico-e-tumori</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.carlostanco.it/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intervista a Radio Punto Zero]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Carlo Stanco]]></author>
			<category domain="https://www.carlostanco.it/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0_Motoria%2C_Esercizio_Fisico%2C_Sport%2C_Salute%2C_Benessere"><![CDATA[Attività Motoria, Esercizio Fisico, Sport, Salute, Benessere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Di seguito, l'intervista rilasciata a Radio Punto Zero. Buona visione</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="fs11lh1-5 ff1"><div><br></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 10:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.carlostanco.it/https://www.carlostanco.it/blog/files/Carlo-Stanco---07.07.21---integrale.mp4" length="210697524" type="video/mpeg" />
			<link>https://www.carlostanco.it/blog/?intervista-a-radio-punto-zero</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.carlostanco.it/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'attività motoria per gli anziani]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Carlo Stanco]]></author>
			<category domain="https://www.carlostanco.it/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0_Motoria%2C_Esercizio_Fisico%2C_Sport%2C_Salute%2C_Benessere"><![CDATA[Attività Motoria, Esercizio Fisico, Sport, Salute, Benessere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><br></div><span class="fs10lh1-5">E` con grande gioia e soddisfazione che vi comunico la pubblicazione del libro "Attività motoria per gli anziani. Polica sanitaria e scelte operative". Si tratta di un lavoro nato durante il corso di questa pandemia che si propone di indicare, agli operatori del settore, protocolli operativi concreti utili per la somministrazione nella popolazione anziana dell'esercizio fisico in funzione antiaging e, alla classe politica dirigente, una chiave di lettura differente relativa all'attività motoria e all'esercizio fisico in grado di favorire e promuovere la salute dei singoli e della collettività in quanto</span><span class="fs10lh1-5"> sturmenti di prevenzione primaria e terziaria</span><span class="fs10lh1-5">. Buona lettura a tutti!</span><br><div><span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.mondadoristore.it/Attivita-motoria-anziani-Carlo-Stanco/eai979122034042/?utm_source=googleshopping&utm_medium=listing&utm_campaign=cpc&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUPvNGAgWWQQY3mX6F0uQn-zhv4oFGnp4doIAWLzq1EmSPgZjrWrisxoCN34QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.mondadoristore.it/Attivita-motoria-anziani-Carlo-Stanco/eai979122034042/?utm_source=googleshopping&utm_medium=listing&utm_campaign=cpc&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUPvNGAgWWQQY3mX6F0uQn-zhv4oFGnp4doIAWLzq1EmSPgZjrWrisxoCN34QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Clicca qui per approfondire</a></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 13:07:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.carlostanco.it/blog/?l-attivita-motoria-per-gli-anziani</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.carlostanco.it/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Carlo Stanco]]></author>
			<category domain="https://www.carlostanco.it/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0_Motoria%2C_Esercizio_Fisico%2C_Sport%2C_Salute%2C_Benessere"><![CDATA[Attività Motoria, Esercizio Fisico, Sport, Salute, Benessere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Prospettiva ambiziosa - ma nelle sfide, quelle che piacciono a noi sportivi, è il sale della vita - sicuramente riveste l'apertura di un blog che si propone come obiettivo la riqualificazione, in chiave culturale, del movimeto: ripensare e riconsiderare l'attività motoria come mezzo di prevenzione primaria e terziaria per la tutela della salute dei singoli e della colletività. Questo sarà il focus, muovendo da considerazioni di caratte strettamente motorio per arrivare a <span class="fs10lh1-5">riflessioni</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"> sulle politiche pubbliche in tema di salute, attività motoria e sport. Buona lettura!</span><br></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 14:21:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.carlostanco.it/blog/?presentazione-blog</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.carlostanco.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>